
FOREX RATES
Pakistan Open Market Forex Rates
Updated at : 7/11/2009 10:48 AM (PST)
Currency | Buying | Selling |
| Australian Dollar | 75.90 | 76.90 |
| Canadian Dollar | 78.10 | 79.10 |
| China Yuan | 12.00 | 13.50 |
| Euro | 123.70 | 125.20 |
| Japanese Yen | 0.9160 | 0.9260 |
| Saudi Riyal | 22.25 | 22.45 |
| U.A.E Dirham | 22.73 | 22.93 |
| UK Pound Sterling | 138.30 | 139.50 |
| US Dollar | 83.95 | 84.25 |
No comments:
Post a Comment