
Open Market Currency Exchange Rates
(Forex Rates) in Pakistan
| Currency Notes | |||
| US Dollar | 84.00 | 84.25 | |
| Kuwaiti Dinar | 288.52 | 291.39 | |
| Malaysian Ringgit | 0.0 | 0.0 | |
| Norwegians Krone | 14.44 | 14.56 | |
| UK Pound Sterling | 137.50 | 138.50 | |
| Saudi Riyal | 22.25 | 22.35 | |
| Singapore Dollar | 0.0 | 0.0 | |
| Swedish Korona | 11.69 | 11.80 | |
| Swiss Franc | 80.91 | 81.47 | |
| U.A.E Dirham | 22.66 | 22.80 | |
| Bahrain Dinar | 220.25 | 221.95 | |
| NewZealand $ | 43.5 | 43.8 | |
| Omani Riyal | 215.83 | 217.28 | |
| Australian Dollar | 74.44 | 75.04 | |
| Danish Krone | 16.38 | 16.51 | |
| Euro | 123.50 | 124.50 | |
| Thai Bhat | 0.0 | 0.0 | |
| Canadian Dollar | 76.47 | 77.11 | |
| Hong Kong Dollar | 10.55 | 10.81 | |
| Qatari Riyal | 22.74 | 23.10 | |
| Indian Rupee | 1.58 | 1.68 | |
| China Yuan | 0.0 | 0.0 | |
| Japanese Yen | 0.9120 | 0.9200 | |
No comments:
Post a Comment